8ª Cartão
"FutsalBola" | ||||||
Classificação | ||||||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total | Numero Cartões | Max. | Venceu |
1º | "Kardinho" | 29 | 228 | |||
2º | "DragonForce" | 30 | 227 | |||
3º | "PacoRabillas" | 29 | 221 | 0 | ||
4º | "Viseu" | 30 | 217 | |||
5º | "AdjTec" | 27 | 211 | 0 | ||
6º | "TecFutsal" | 29 | 211 | |||
7º | "Sk9" | 29 | 208 | 0 | ||
8º | "H3" | 29 | 205 | 0 | ||
9º | "Dropper" | 30 | 205 | 0 | ||
10º | "NRD" | 29 | 202 | |||
11º | "Capitao8" | 30 | 179 | 0 | ||
12º | "AdeptoFutsal" | |||||
13º | "RR10" | 27 | 153 | 35 | ||
14º | "R16" | 130 | 5 | 32 | ||
15º | "Caldo" | 30 | 105 | 5 | 30 | 0 |
16º | "Ricardinho10" | 30 | 104 | 4 | 30 | 0 |
17º | "DV21" | 29 | 84 | 3 | 32 | 0 |
18º | "SMMunis" | 32 | 32 | 1 | 32 | 0 |
Eis os resultados do 8º cartão de jogos do "FutsalBola":
Covão Lobo 3-2 Viseu Futsal 2001 (1)
Vale Cambra 13-1 Rio de Moinhos (1)
AJAB Tabuaço 6-3 Gafanha (1)
Alhadense 4-6 ABC Nelas (2)
Gigantes Mangualde 5-0 Armamar (1)
Balsa Nova 4-5 S. João Pesqueira (2)
Inter Futsal 2-0 A. Académica Viseu (1)
SM Orgens 2-6 Gumirães (2)
SM Mouros 4-1 Lamego FOOT (1)
CB C. Daire 2-2 CB Moimenta Beira (X)
Sporting Lamego 5-5 AD Moita (X)
Tondela Andebol 5-9 A Amorim Girão (2)
Suplente:
Lusitano Vildemoinhos 3-7 Unidos Estação * (2)
* Feminino
1 comentário:
Bons jogos em prespectiva em nelas no sabado e em viseu no domingo.
Enviar um comentário