6ª Cartão
"FutsalBola" | ||||||
Classificação | ||||||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total | Numero Cartões | Max. | Venceu |
1º | "Kardinho" | 38 | 199 | |||
2º | "DragonForce" | 35 | 197 | |||
3º | "PacoRabillas" | 35 | 192 | 0 | ||
4º | "Viseu" | 35 | 187 | |||
5º | "AdjTec" | 35 | 184 | 0 | ||
6º | "TecFutsal" | 32 | 182 | |||
7º | "Sk9" | 29 | 179 | 0 | ||
8º | "NRD" | 29 | 176 | |||
9º | "H3" | 35 | 176 | 0 | ||
10º | "Dropper" | 35 | 175 | 0 | ||
11º | "Capitão8" | 33 | 149 | |||
12º | "AdeptoFutsal" | |||||
13º | "RR10" | 35 | 126 | 35 | 0 | |
14º | "R16" | 32 | 98 | 32 | 0 | |
15º | "Caldo" | 24 | 75 | 24 | 0 | |
16º | "Ricardinho10" | 24 | 74 | 29 | 0 | |
17º | "DV21" | 32 | 55 | 32 | 0 |
Eis os resultados do 7º cartão de jogos do "FutsalBola":
Viseu Futsal 2001 3-2 Chaves Futsal (1)
Monte Pedras 2-5 AJAB Tabuaço (2)
ABC Nelas 11-0 Pinheiro (1)
Rio de Moinhos 0-8 Futsal Azeméis (2)
S. João Pesqueira 8-5 Gigantes Mangualde (1)
A. Académica Viseu 2-0 Balsa Nova (1)
Gumirães 4-1 Inter Futsal (1)
Lamego FOOT 11-2 SM Orgens (1)
CB C. Daire 1-2 SM Mouros (2)
Armamar 0-4 CB Moimenta Beira (2)
O Crasto 4-3 Lusitano Vildemoinhos * (1)
Ol. Frades 2-3 GD Penedono * (2)
Suplente:
Inter Futsal 2-3 GD Mangualde * (2)
* Feminino
Sem comentários:
Enviar um comentário