9ª Cartão
"FutsalBola" | ||||||
Classificação | ||||||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total | Numero Cartões | Max. | Venceu |
1º | "DragonForce" | 32 | 259 | |||
2º | "Kardinho" | 29 | 257 | |||
3º | "PacoRabillas" | 29 | 250 | 0 | ||
4º | "Viseu" | 26 | 243 | |||
5º | "AdjTec" | 29 | 240 | 0 | ||
6º | "TecFutsal" | 26 | 237 | |||
7º | "Sk9" | 26 | 234 | 0 | ||
8º | "H3" | 26 | 231 | 0 | ||
9º | "Dropper" | 26 | 231 | 0 | ||
10º | "NRD" | 26 | 228 | |||
11º | "Capitao8" | 26 | 205 | 0 | ||
12º | "AdeptoFutsal" | |||||
13º | "RR10" | 29 | 182 | 35 | ||
14º | "R16" | 159 | 32 | |||
15º | "Ricardinho10" | 27 | 131 | 30 | 0 | |
16º | "Caldo" | 18 | 123 | 30 | 0 | |
17º | "DV21" | 20 | 104 | 32 | 0 | |
18º | "SMMunis" | 26 | 58 | 32 | 0 |
Eis os resultados do 9º cartão de jogos do "FutsalBola":
Viseu Futsal 2001 6-3 Flarb (1)
Vale Cambra 2-1 AJAB Tabuaço (1)
ABC Nelas 1-5 Cohaemato (2)
Rio de Moinhos 4-4 Académica Leça (X)
A Académica Viseu 6-2 Tondela Andebol (1)
Gigandes Mangualde 2-3 S. João Pesqueira (2)
SM Martinho Orgens 4-5 CB C. Daire (2)
Sporting Lamego 7-1 Inter Futsal (1)
Gumirães 7-1 Balsa Nova (1)
AD Moita 3-6 CB Moimenta Beira (2)
A Amorim Girão 3-4 SM Mouros (2)
Armamar 6-3 Juvenil 31 Barcos (1)
Suplente:
Lusitano Vildemoinhos 2-1 GD Penedono * (1)
* Feminino
Sem comentários:
Enviar um comentário