6ª Cartão
"FutsalBola" | | | | |||
| | | | | | |
Classificação | | | | | ||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total | Numero Cartões | Max. | Venceu |
1º | "DragonForce" | 24 | 162 | |||
2º | "Kardinho" | 26 | 161 | |||
3º | "PacoRabillas" | 23 | 157 | 0 | ||
4º | "Viseu" | 20 | 152 | |||
5º | "Sk9" | 23 | 150 | 0 | ||
6º | "TecFutsal" | 23 | 150 | |||
7º | "AdjFutsal" | 23 | 149 | 0 | ||
8º | "NRD" | 18 | 147 | |||
9º | "H3" | 26 | 141 | 0 | ||
10º | "Dropper" | 18 | 140 | 0 | ||
11º | "AdeptoFutsal" | 26 | 131 | |||
12º | "Capitão8" | 0 | ||||
13º | "RR10" | 23 | 91 | 4 | 30 | 0 |
14º | "R16" | 26 | 66 | 3 | 26 | 0 |
15º | "Caldo" | 15 | 51 | 3 | 18 | 0 |
16º | "Ricardinho10" | 21 | 50 | 2 | 29 | 0 |
17º | "DV21" | 23 | 23 | 1 | 23 | 0 |
Eis os resultados do 6º cartão de jogos do "FutsalBola":
Nogueiró 4-4 Viseu Futsal 2001 (X)
AJAB Tabuaço 5-4 ABC Nelas (1)
Gafanha 8-0 Rio de Moinhos (1)
S. João Pesqueira 4-1 Armamar (1)
Gigantes Mangualde 1-5 A. Académica Viseu (2)
Balsa Nova 3-5 Gumirães (2)
Inter Futsal 3-1 Lamego FOOT (1)
SM Orgens 3-3 CB C. Daire (X)
SM Mouros 2-2 CB Moimenta Beira (X)
O Crasto 2-6 Unidos Estação * (2)
Lusitano Vildemoinhos 3-3 Ol. Frades * (X)
GD Penedono 10-1 Inter Futsal * (1)
Suplente:
GD Mangualde 2-3 Carbelrio * (2)
* Feminino
2 comentários:
Entao e noticias sobre o AJAB Tabuaço x ABC Nelas?!?!?
Nao sao 2 equipas do Distrito? K por sinal ja nao se encontravam ha 2 anos, e desta feita na 3ª Divisao Nacional???? Acho k mereciamos saber mais qualquer coisa sobre esse jogo, e quero acreditar k nao foi pelo facto de o resultado nao ser favoravel ao ABC...
Cumprimentos
Afinal o pesqueira continua a carregar....pensei que nao se aguentasse
Enviar um comentário