3ª Cartão
"FutsalBola" | | | | |||
| | | | | | |
Classificação | | | | | ||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total | Numero Cartões | Max. | Venceu |
1º | "PacoRabilas" | 35 | 91 | |||
2º | "DragonForce" | 30 | 89 | 0 | ||
3º | "Kardinho" | 33 | 89 | 0 | ||
4º | "AdjTec" | 32 | 88 | 0 | ||
5º | "TecFutsal" | 26 | 87 | |||
6º | "Dropper" | 27 | 87 | 0 | ||
7º | "Viseu" | 32 | 85 | 0 | ||
8º | "NRD" | 35 | 85 | |||
9º | "Sk9" | 35 | 84 | 0 | ||
10º | "H3" | 32 | 82 | 0 | ||
11º | "AdeptoFutsal" | 0 | 59 | |||
12º | "Capitão8" | 0 | ||||
13º | "RR10" | 30 | 30 | 1 | 30 | 0 |
SC Braga 5-4 Viseu Futsal 2001 (1)
Monte Pedras 3-6 Rio de Moinhos (2)
Gafanha 1-8 ABC Nelas (2)
AJAB Tabuaço 7-4 Ossela (1)
Gumirães 11-8 A. Académica Viseu (1)
Lamego FOOT 3-11 S. João Pesqueira (2)
CB Moimenta Beira 7-3 Balsa Nova (1)
SM Mouros 2-0 Inter Futsal (1)
Armamar 10-4 SM Orgens (1)
Unidos Estação 11-2 CB Mortágua * (1)
Inter Futsal 0-6 Ol. Frades * (2)
Carbelrio 8-3 O Crasto * (1)
Suplente:
Vilar de Besteiros 2-13 Lusitano Vildemoinhos * (2)
* Feminino
2 comentários:
ja enviei duas semanas a chave e nao apareço porque? são mesmo racistas.....
só porque adoro chavalas já me eliminam as chaves...
ZEKITOLAS
boa Zé, és o maior!!!
Enviar um comentário