4ª Cartão
"FutsalBola" | ||||||
Classificação | ||||||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total | Numero Cartões | Max. | Venceu |
1º | "Kardinho" | 20 | 109 | |||
2º | "DragonForce" | 20 | 109 | |||
3º | "PacoRabilas" | 17 | 108 | |||
4º | "AdjTec" | 20 | 108 | |||
5º | "Viseu" | 21 | 106 | |||
6º | "TecFutsal" | 17 | 104 | |||
7º | "Sk9" | 20 | 104 | 0 | ||
8º | "NDR" | 18 | 103 | |||
9º | "Dropper" | 12 | 99 | |||
10º | "H3" | 12 | 94 | 0 | ||
11º | "AdeptoFutsal" | 76 | ||||
12º | "Capitao8" | |||||
13º | "RR10" | 17 | 47 | 30 | 0 | |
14º | "Caldo" | 18 | 18 | 1 | 18 | 0 |
15º | "R16" | 14 | 14 | 14 | 0 |
Eis os resultados do 4º cartão de jogos do "FutsalBola":
Viseu Futsal 2001 2-2 Póvoa Futsal (X)
ABC Nelas 3-3 Vale Cambra (X)
Gondomar Futsal 5-4 AJAB Tabuaço (1)
Rio de Moinhos 1-6 Crecor (2)
A. Académica Viseu 2-2 Armamar (X)
S. João Pesqueira 9-6 Gumirães (1)
Gigantes Mangualde 7-2 Lamego FOOT (1)
Balsa Nova 1-2 CB C. Daire (2)
Inter Futsal 3-2 CB Moimenta Beira (1)
SM Orgens 3-2 SM Mouros (1)
Ol. Frades 2-7 Unidos Estação * (2)
O Crasto 3-7 Inter Futsal * (2)
Suplente:
Lusitano Vildemoinhos 4-4 Carbelrio * (X)
* Feminino
Sem comentários:
Enviar um comentário