2ª Cartão
"FutsalBola" | ||||||
Classificação | ||||||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total | Numero Cartões | Max. | Venceu |
1º | "TecFutsal" | 35 | 61 | 1 | ||
2º | "Dropper" | 33 | 60 | 0 | ||
3º | "AdeptoFutsal" | 29 | 59 | |||
4º | "DragonForce" | 33 | 59 | 0 | ||
5º | "PacoRabillas" | 32 | 56 | 0 | ||
6º | "Kardinho" | 32 | 56 | 0 | ||
7º | "AdjFutsal" | 32 | 56 | 0 | ||
8º | "Viseu" | 29 | 53 | 0 | ||
9º | "H3" | 29 | 50 | 0 | ||
10º | "NRD" | 32 | 50 | 0 | ||
11º | "Sk9" | 26 | 49 | 0 | ||
12º | "Capitão8" | 1 | 0 |
Eis os resultados do 2º cartão de jogos do "FutsalBola":
Viseu Futsal 2001 4-2 Boavista (1)
ABC Nelas 6-2 Monte Pedras (1)
Académica Leça 2-4 AJAB Tabuaço (2)
Rio de Moinhos 1-14 Cohaemato (2)
Gumirães 4-1 Armamar (1)
A. Académica Viseu 3-2 Lamego FOOT (1)
S. João Pesqueira 10-5 CB C. Daire (1)
Gigantes Mangualde 4-2 CB Moimenta Beira (1)
Balsa Nova 2-10 SM Mouros (2)
Inter Futsal 6-2 SM Orgens (1)
Inter Futsal 0-7 Unidos Estação * (2)
Ol. Frades 8-5 Carbelrio * (1)
Suplente:
O Crasto 12-2 Vilar de Besteiros * (1)
* Feminino
Sem comentários:
Enviar um comentário