1ª Cartão
"FutsalBola" | ||||||
Classificação | ||||||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total | Numero Cartões | Max. | Venceu |
1º | "AdeptoFutsal" | 30 | 30 | 30 | 1 | |
2º | "Dropper" | 27 | 27 | 27 | 0 | |
3º | "DragonForce" | 26 | 26 | 26 | 0 | |
4º | "TecFutsal" | 26 | 26 | 26 | 0 | |
5º | "Kardinho" | 24 | 24 | 24 | 0 | |
6º | "AdjFutsal" | 24 | 24 | 24 | 0 | |
7º | "Viseu" | 24 | 24 | 24 | ||
8º | "PacoRabillas" | 24 | 24 | 24 | 0 | |
9º | "Sk9" | 23 | 23 | 23 | 0 | |
10º | "H3" | 21 | 21 | 21 | 0 | |
11º | "NRD" | 18 | 18 | 1 | 18 | 0 |
Eis os resultados do 1º cartão de jogos do "FutsalBola":
AJAB Tabuaço 3-7 Académica Coimbra (2)
Rio de Moinhos 4-9 Monte Pedras (2)
Gualtar 3-3 Viseu Futsal 2001 (X)
ABC Nelas 3-1 Bairo Bom Pastor (1)
Lamego FOOT 0-6 Gumirães (2)
CB Moimenta Beira 2-0 S. João Pesqueira (1)
SM Mouros 4-4 Gigantes Mangualde (X)
SM Orgens 6-3 Balsa Nova (1)
Armamar 1-2 Inter Futsal (2)
Carbelrio 10-1 Inter Futsal * (1)
Vilar de Besteiros 1-12 Ol. Frades * (2)
Canas Mais Jovem 1-3 O Crasto * (2)
* Feminino
Sem comentários:
Enviar um comentário