|
15. Jornada | J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRECOR | 15 | 14 | 1 | 0 | 90 | : | 24 | 66 | 43 | |||||||
2 | AJAB Tabuaço | 15 | 13 | 2 | 0 | 94 | : | 40 | 54 | 41 | |||||||
3 | Gondomar Futsal | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | : | 42 | 20 | 35 | |||||||
4 | Lamas Futsal | 15 | 10 | 2 | 3 | 76 | : | 50 | 26 | 32 | |||||||
5 | Futsal Azeméis | 15 | 10 | 0 | 5 | 64 | : | 56 | 8 | 30 | |||||||
6 | Ossela | 15 | 7 | 1 | 7 | 54 | : | 52 | 2 | 22 | |||||||
7 | FCC Lourosa | 15 | 6 | 2 | 7 | 62 | : | 45 | 17 | 20 | |||||||
8 | Leões Valboenses | 15 | 6 | 1 | 8 | 58 | : | 57 | 1 | 19 | |||||||
9 | Inter Tarouca | 15 | 6 | 1 | 8 | 51 | : | 65 | -14 | 19 | |||||||
10 | CFCP Lourosa | 15 | 5 | 3 | 7 | 53 | : | 58 | -5 | 18 | |||||||
11 | Seia | 15 | 5 | 0 | 10 | 53 | : | 74 | -21 | 15 | |||||||
12 | Aldeia Viçosa | 15 | 3 | 1 | 11 | 49 | : | 94 | -45 | 10 | |||||||
13 | Sp. Moncorvo | 15 | 0 | 1 | 14 | 29 | : | 75 | -46 | 1 | |||||||
14 | Santo Cristo | 15 | 0 | 1 | 14 | 20 | : | 83 | -63 | 1 |
Próxima Jornada
16. Jornada de 03.03.2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2012 16:00 | Aldeia Viçosa | - | Ossela | _ | : | _ | ||||
03.03.2012 16:30 | CRECOR | - | CFCP Lourosa | _ | : | _ | ||||
03.03.2012 17:30 | Inter Tarouca | - | Lamas Futsal | _ | : | _ | ||||
03.03.2012 18:00 | Santo Cristo | - | AJAB Tabuaço | _ | : | _ | ||||
03.03.2012 18:30 | FCC Lourosa | - | Seia | _ | : | _ | ||||
03.03.2012 19:30 | Leões Valboenses | - | Gondomar Futsal | _ | : | _ | ||||
04.03.2012 18:00 | Futsal Azeméis | - | Sp. Moncorvo | _ | : | _ | ||||
Golos: 0 Golos/ jogo: 0 |
1 comentário:
Desde já os meus parabéns às equipas do distrito de Viseu pela boa campanha e pela dignificação do Futsal do distrito. Ao Tabuaço um incentivo para a luta pela subida que dados os recursos existentes poderá mesmo ser uma realidade. Ao Inter Futsal, apesar das grandes limitações quer ao nível da presença de treinos quer no comando técnico, tem conseguido superar-se e está com todo o mérito a lutar com unhas e dentes para se aguentar na 3ª divisão. Força!
Enviar um comentário