sábado, 3 de novembro de 2012

Taça Portugal - 2ª Eliminatória

2.ª eliminatória


Zona Norte


Gondomar Futsal (3.ª) 3-7 S. João (2.ª)
Crecor (2.ª) 1–2 Gualtar (3.ª) (A.P.)
S. João de Ver (3.ª) 4-1 União Paredes (2.ª)
Viseu 2001(2.ª) 3–2 Prodeco (3.ª) (A.P.)
Contacto Futsal (3.ª) 3-7 Sp. Cabeçudense (3.ª)
ACR Vale de Cambra (2.ª) 2-5 Lamas Futsal (3.ª)
Unidos Pinheirense (3.ª) 6-2 CA Sangemil (3.ª)
Futsal Azeméis (3.ª) 4–3 Cohaemato (2.ª)
Boavista (2.ª) 6-2 Lavradores de Paço de Lima (3.ª)
D. Aves (2.ª) 7–5 Macedense (2.ª)
GCR Vermoim (3.ª) 2-3 ABC Nelas (3.ª)
ADR Mata (2.ª) 2-3 Póvoa Futsal (2.ª)
Ervededo Futsal (3.ª) 3-2 ACR Lordelo (3.ª)
Lameirinhas (2.ª) 6–2 Ac. Leça (3.ª)
AJAB Tabuaço (2.ª) 10-7 Covão do Lobo (2.ª)


Zona Sul


Vila Verde (2.ª) 3–3 Burinhosa (2.ª) (2-4 G.P.)
Os Indefectíveis (3.ª) 8-11 GS Loures (2.ª)
Miratejo (3.ª) 3–0 MTBA (3.ª)
Piedense (3.ª) 2-5 Operário Rangel (2.ª)
Amarense (2.ª) 4-2 AD Quinta do Conde (3.ª)
UP Venda Nova (2.ª) 4–3 Matraquilhos (2.ª)
Mendiga (3.ª) 2-7 Quinta dos Lombos (2.ª)
Posto Santo (3.ª) 6-1 FC Flamengos (3.ª)
Amsac (2.ª) 9-3 Rabo Peixe (3.ª)
Os Marienses (3.ª) 3–5 Eléctrico Ponte Sôr (3.ª)
Caldas (3.ª) 4-5 AM Portela (2.ª)
Os Torpedos (2.ª) 4-3 Albufeira Futsal (2.ª)
Sonâmbulos (3.ª) 6-1 União Praiense (3.ª)
Belenenses (2.ª) 6-3 Futsal Achete (3.ª)
Sassoeiros (3.ª) 4-1 Fonsecas Calçada (3.ª)
Isento: Os Vinhais (2.ª)

Sem comentários: