sábado, 5 de maio de 2012

Campeonato Distrital Seniores Masculino - 26ª Jornada

26ª. Jornada
05.05.2012 - 17:00 AMORIM GIRAO-S. MART. MOUROS 0:10
05.05.2012 - 17:00 SC LAMEGO-VISEU 2001 (B) 4:4
05.05.2012 - 17:00 C. BENF. C. DAIRE-ARMAMAR 4:5
05.05.2012 - 17:00 RIO MOINHOS-S. MART. ORGENS 9:3
05.05.2012 - 17:00 C. D. TONDELA-C. BENF. PESQUEIRA 2:6
05.05.2012 - 17:00 PEDRELES B. DAO-JUV. 31 BARCOS 3:0
05.05.2012 - 17:00 C. BENF. MOIMENTA-BALSA NOVA 5:6
Golos: 61 Golos/ jogo: 8.71
Classificação Final
JVED Golos+/- Pts.
1  RIO MOINHOS 261736 114:6450 54
2  S. MART. MOUROS 261655 111:6348 53
3  PEDRELES B. DAO 261628 117:7641 50
4  BALSA NOVA 261538 120:8337 48
5  JUV. 31 BARCOS 261538 102:9111 48
6  SC LAMEGO 261538 122:9131 48
7  C. BENF. C. DAIRE 261538 142:10735 48
8  C. BENF. MOIMENTA 261448 109:9415 46
9  C. BENF. PESQUEIRA 2613112 152:10349 40
10  VISEU 2001 (B) 2612212 93:108-15 38
11  ARMAMAR 267118 86:123-37 22
12  AMORIM GIRAO 264121 81:179-98 13
13  C. D. TONDELA 263221 86:154-68 11
14  S. MART. ORGENS 263122 64:163-99 10
Total-Golos: 1499 Golos / jogo: 8.24

Sem comentários: