27ª Cartão
"FutsalBola" | ||||||
Classificação | ||||||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total | Numero Cartões | Max. | Venceu |
1º | "Kardinho" | 29 | 714 | 27 | ||
2º | "H3" | 29 | 710 | 27 | ||
3º | "Viseu" | 35 | 709 | 27 | 35 | |
4º | "FairPlay" | 23 | 707 | 27 | ||
5º | "Dropper" | 30 | 702 | 27 | ||
6º | "TecFutsal" | 26 | 675 | 26 | ||
7º | "AdjFutsal" | 21 | 638 | 26 | ||
8º | "Sk9" | 24 | 609 | 25 | ||
9º | "Coffidis" | 0 | 579 | 24 | ||
10º | "NRD" | 367 | 16 | |||
11º | "ZeKitolas" | 0 | 317 | 15 | ||
12º | "CapFutsal" | 0 | 12 | |||
13º | "Zakarias" | 236 | 26 | |||
14º | "Jimmy" | 0 | 220 | 32 | ||
15º | "Mark8" | 0 | 129 | 6 | 27 | 0 |
16º | "Slusky" | 0 | 76 | 4 | 24 | 0 |
17º | "" | 0 | 14 | 1 | 14 | 0 |
Eis os resultados do 27º cartão de jogos do "FutsalBola":
Nogueiró 2-1 Viseu Futsal 2001 (1)
Rio Ave 4-1 Farlab (1)
CB Penamacor 4-4 ABC Nelas (X)
Covão Lobo 12-1 Balsa Nova (1)
Beira Mar 3-5 Futsal Lourosa (2)
Carbelrio 11-3 O Crasto * (1)
Penalva Castelo 1-14 A. Académica Viseu * (2)
Gigantes Mangualde 5-7 CB Mortágua * (2)
GD Penedono 10-2 Canas Mais Jovem * (1)
AD Fundão 0-3 AJAB Tabuaço + (2)
Vale Cambra 3-7 CS São João + (2)
Lameirinhas 5-10 União Leiria + (2)
Sem comentários:
Enviar um comentário