sábado, 30 de setembro de 2006

3º Divisão Nacional Serie B

1ª Jornada | 30.09.06
Alhadense 4–4 Novasemente
Beira Mar 3–5 CRECOR
UDR Cernache 3–2 Arguedeira
Lamas Futsal 5–6 Oliveirense
CS São João 5–1 Sto António Grijó
CDC Pinheiro 1–6 GD Gafanha
Viseu Futsal 2001 7–2 Alcaria

Classificação J V E D P Golos
1 Viseu.......1 1 0 0 3 7:2
2 GD Gafanha..1 1 0 0 3 6:1
3 CS São João.1 1 0 0 3 5:1
4 CRECOR......1 1 0 0 3 5:3
5 Oliveirense.1 1 0 0 3 6:5
6 UDR Cernache1 1 0 0 3 3:2
7 Alhadense...1 0 1 0 1 4:4
8 Novasemente.1 0 1 0 1 4:4
9 Lamas.......1 0 0 1 0 5:6
10 Arguedeira..1 0 0 1 0 2:3
11 Beira Mar...1 0 0 1 0 3:5
12 Grijó.......1 0 0 1 0 1:5
13 Pinheiro....1 0 0 1 0 1:6
14 Alcaria.....1 0 0 1 0 2:7

1 comentário:

A MAGIA DO FUTEBOL disse...

Parabéns pelo blog que está excelente. É muito bom ver um blog que fala do futebol distrital. Já vos linkei no meu blog. Continuem o bom trabalho