Viseu 2001 B | 2-7 | Spg C Lamego |
Classificação
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | Spg C Lamego | 19 | 15 | 2 | 2 | 108 | 45 | 47 |
2 | Pedreles Beira Dão | 19 | 12 | 4 | 3 | 98 | 45 | 40 |
3 | C Benfica C Daire | 19 | 12 | 3 | 4 | 97 | 65 | 39 |
4 | C S C Sever | 19 | 12 | 1 | 6 | 81 | 55 | 37 |
5 | Ass Juvenil 31 Barcos | 19 | 10 | 5 | 4 | 72 | 54 | 35 |
6 | Armamar Futs C | 19 | 9 | 3 | 7 | 68 | 78 | 30 |
7 | Viseu 2001 B | 19 | 9 | 2 | 8 | 73 | 72 | 29 |
8 | Ascrd Casa Benfica Viseu | 19 | 6 | 3 | 10 | 70 | 78 | 21 |
9 | Casa Benfica Pesqueira | 19 | 4 | 2 | 13 | 42 | 87 | 14 |
10 | C Benfica C Moimenta Beira | 19 | 4 | 1 | 14 | 55 | 95 | 13 |
11 | A Inter Futsal Tarouca | 19 | 4 | 1 | 14 | 50 | 113 | 13 |
12 | A.C.D. Ribeiradio | 19 | 2 | 3 | 14 | 40 | 70 | 9 |
Sem comentários:
Enviar um comentário