A D R Carbelrio | 3-5 | Ass Unidos Estação | |
S C Naval Viseu | 2-0 | GD Oliveira Frades | |
G.D.C.De Penedono | 6-5 | O Crasto-A.C.Daire | |
Casa Benfica Mortagua | 6-1 | Casa Benfica Pesqueira |
Classificação
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | Ass Unidos Estação | 16 | 14 | 1 | 1 | 163 | 22 | 43 |
2 | G.D.C.De Penedono | 15 | 14 | 0 | 1 | 109 | 36 | 42 |
3 | A D R Carbelrio | 15 | 10 | 0 | 5 | 112 | 39 | 30 |
4 | S C Naval Viseu | 15 | 8 | 1 | 6 | 69 | 41 | 25 |
5 | Lusit.Vildemoinhos | 15 | 6 | 2 | 7 | 67 | 68 | 20 |
6 | Gd Oliveira Frades | 15 | 6 | 1 | 8 | 45 | 47 | 19 |
7 | O Crasto-A.C.Daire | 15 | 4 | 1 | 10 | 65 | 68 | 13 |
8 | Casa Benfica Mortagua | 15 | 3 | 0 | 12 | 31 | 98 | 9 |
9 | Casa Benfica Pesqueira | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 251 | 0 |
1 comentário:
Esta classificação está correta? O penedono não tem 14 jogos e pode ser campeão na última jornada??
Enviar um comentário