GD Oliveira Frades | 2-7 | A D R Carbelrio | |
O Crasto-A.C.Daire | 4-6 | S C Naval Viseu | |
Casa Benfica Pesqueira | 1-16 | G.D.C.De Penedono | |
Lusit.Vildemoinhos | 9-1 | Casa Benfica Mortagua |
Classificação Final
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | G.D.C.De Penedono | 16 | 15 | 0 | 1 | 125 | 37 | 45 |
2 | Ass Unidos Estação | 16 | 14 | 1 | 1 | 163 | 22 | 43 |
3 | A D R Carbelrio | 16 | 11 | 0 | 5 | 119 | 41 | 33 |
4 | S C Naval Viseu | 16 | 9 | 1 | 6 | 75 | 45 | 28 |
5 | Lusit.Vildemoinhos | 16 | 7 | 2 | 7 | 76 | 69 | 23 |
6 | Gd Oliveira Frades | 16 | 6 | 1 | 9 | 47 | 54 | 19 |
7 | O Crasto-A.C.Daire | 16 | 4 | 1 | 11 | 69 | 74 | 13 |
8 | Casa Benfica Mortagua | 16 | 3 | 0 | 13 | 32 | 107 | 9 |
9 | Casa Benfica Pesqueira | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 267 | 0 |
2 comentários:
Penedono não merece aqui um tópico? Finalmente alguém quebrou a hegemonia dos unidos!
viva o Pinheiro ...
Enviar um comentário