Centro Desp Fatima | 3-4 | Abc-Nelas |
Classificação
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | Electrico Fc | 14 | 10 | 3 | 1 | 60 | 39 | 33 |
2 | Cr Inst Alhadense | 14 | 8 | 4 | 2 | 48 | 32 | 28 |
3 | A.R.C.D. Mendiga | 14 | 8 | 3 | 3 | 62 | 53 | 27 |
4 | Abc-Nelas | 14 | 6 | 5 | 3 | 49 | 41 | 23 |
5 | Ar Boa Esperança | 14 | 6 | 5 | 3 | 43 | 38 | 23 |
6 | Cent.Social Covões | 14 | 6 | 4 | 4 | 53 | 44 | 22 |
7 | MTBA | 14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 35 | 21 |
8 | G Futsal Achete | 14 | 5 | 5 | 4 | 56 | 49 | 20 |
9 | Caldas Sport Clube | 14 | 5 | 2 | 7 | 55 | 55 | 17 |
10 | Casa Povo Miranda Corvo | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 49 | 17 |
11 | Centro Desp Fatima | 14 | 4 | 2 | 8 | 44 | 59 | 14 |
12 | U Amigos Olho Marinho | 14 | 2 | 4 | 8 | 33 | 53 | 10 |
13 | C C D S Casal Velho | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 44 | 8 |
14 | Csdc Ribeira Frades | 14 | 1 | 4 | 9 | 39 | 51 | 7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário