A.C.D. Ribeiradio | 1-9 | S.João Pesqueira | |
Viseu 2001 Adsc | 4-5 | Ascrd Casa Benfsernancelh | |
Gigantes Mangualde | 1-6 | Spg C Lamego | |
Ascrd Casa Benfica Viseu | 3-3 | Aj Abel B Conc Tabuaço | |
C S C Sever | 5-4 | Abc-Nelas |
Classificação
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | Ascrd Casa Benfsernancelhe | 12 | 12 | 0 | 0 | 65 | 18 | 36 |
2 | C S C Sever | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 31 | 25 |
3 | Aj Abel B Conc Tabuaço | 12 | 6 | 3 | 3 | 44 | 19 | 21 |
4 | Viseu 2001 Adsc | 12 | 7 | 1 | 4 | 43 | 29 | 22 |
5 | Abc-Nelas | 12 | 7 | 0 | 5 | 71 | 35 | 21 |
6 | S.João Pesqueira | 12 | 6 | 0 | 6 | 55 | 44 | 18 |
7 | Ascrd Casa Benfica Viseu | 12 | 4 | 1 | 7 | 37 | 34 | 13 |
8 | Gigantes Mangualde | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 33 | 11 |
9 | Spg C Lamego | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 69 | 7 |
10 | A.C.D. Ribeiradio | 12 | 0 | 1 | 10 | 14 | 106 | 1 |
1 comentário:
Gostava de saber ao certo o resultado da CB Viseu com a AJAB Tabuaço, pois aqui está 1-3 e em outro site está 3-3 ?
Enviar um comentário