9ª Cartão
"FutsalBola" | |||
Classificação | |||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total |
1º | "Galotroter" | 35 | 274 |
2º | "Viseu" | 32 | 272 |
3º | "Kardinho" | 32 | 271 |
4º | "KokaxOxapito" | 35 | 266 |
5º | "Dropper" | 27 | 265 |
6º | "CapFutsal" | 35 | 262 |
7º | "ZeKitolas" | 27 | 254 |
8º | "Malinos" | 35 | 251 |
9º | "TecFutsal" | 32 | 248 |
10º | "H9" | 32 | 207 |
11º | "Mile8" | 28 | 121 |
12º | "Branco" | 0 | |
13º | "Cofifis" | 27 | 63 |
Eis o 9ª cartão de jogos do "FutsalBola":
Rio de Moinhos 4-3 AD Rorizense (1)
Sporting Futsal 10-1 Canas Mais Jovem (1)
CB C. Daire 8-3 A. Amorim Girão (1)
São Joaninho 1-6 ABC Nelas (2)
SM Mouros 5-6 Gigantes Mangualde (2)
CB Mortágua 7-8 Gumirães (2)
Armamar 4-5 Inter Futsal (2)
São Martinho 6-3 Lobanense (1)
Tondela 6-5 A. Académica Viseu (1)
A. Académica Viseu 5-1 Besteiros * (1)
ABC Nelas 11-0 Gumirães * (1)
Tondela Andebol 1-6 Balsa Nova * (2)
* Juniores
Sem comentários:
Enviar um comentário