10ª Cartão
"FutsalBola" | |||
Classificação | |||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total |
1º | "Galotroter" | 29 | 303 |
2º | "Viseu" | 29 | 301 |
3º | "Kardinho" | 30 | 301 |
4º | "Dropper" | 32 | 297 |
5º | "CapFutsal" | 32 | 294 |
6º | "KokasOxapito" | 21 | 287 |
7º | "ZeKitolas" | 27 | 281 |
8º | "TecFutsal" | 33 | 281 |
9º | "Malinos" | 26 | 277 |
10º | "H9" | 30 | 237 |
11º | "Mile8" | 24 | 145 |
12º | "Cofidis" | ||
13º | "Branco" | 0 | 84 |
Eis o resultado do 10ª cartão de jogos do "FutsalBola":
Viseu Futsal 2001 5-5 Boavista (X)
Crecor 5-4 Balsa Nova (1)
AJAB Tabuaço 0-5 São João (2)
Rio de Moinhos 6-4 Sporting Futsal (1)
Canas Mais Jovem 3-6 CB C. Daire (2)
A. Amorim Girão 3-3 São Joaninho (X)
ABC Nelas 9-2 Ol. Frades (1)
Aldeias FC 2-3 SM Mouros (2)
AD Rorizense 2-8 Gigantes Mangualde (2)
Inter Futsal 3-0 CB Mortágua (1)
Lobanense 3-4 Armamar (2)
Balsa Nova 9-4 A. Académica Viseu * (1)
* Juniores
Sem comentários:
Enviar um comentário