13ª Cartão
"FutsalBola" | |||
Classificação | |||
Pº | Nome Equipa | P. Jor. | Total |
1º | "Galotroter" | 26 | 393 |
2º | "Kardinho" | 21 | 384 |
3º | "Dropper" | 23 | 381 |
4º | "CapFutsal" | 26 | 375 |
5º | "Viseu" | 23 | 373 |
6º | "KokasOxapito" | 24 | 369 |
7º | "TecFutsal" | 27 | 362 |
8º | "ZeKitolas" | 26 | 345 |
9º | "Malinos" | 24 | 344 |
10º | "H9" | 27 | 293 |
11º | "Mile8" | 23 | 211 |
12º | "Cofidis" | ||
13º | "Branco" | 0 | 84 |
Eis o resultados do 13ª cartão de jogos do "FutsalBola":
Amanhã Criança 3-3 Viseu Futsal 2001 (X)
São João 6-3 Balsa Nova (1)
AD Rorizense 2-11 Sporting Futsal (2)
CB C. Daire 8-3 Rio de Moinhos (1)
São Joaninho 4-3 Canas Mais Jovem (1)
Ol. Frades 6-2 A. Amorim Girão (1)
Gigantes Mangualde 10-2 Aldeias FC (1)
Tondela 3-4 Inter Futsal (2)
CB Mortágua 10-3 Lobanense (1)
Armamar 3-4 São Martinho (2)
Sem comentários:
Enviar um comentário